
Aluminium-Zelthallen werden in folgenden Standardgrößen angeboten:
Freitragende | Traufhöhe | Firsthöhe | Raster | Schneelast | Windlast |
5,00 | 3,40 / 4,40 / 5,40 / 6,40 | 4,22 / 5,22 / 6,22 / 7,22 | 5,00 / 4,00 | 25 – 125 kg/m² | 50 – 71 kg/m² |
7,50 | 3,40 / 4,40 / 5,40 / 6,40 | 4,63 / 5,63 / 6,63 / 7,63 | 5,00 / 4,00 | 25 – 125 kg/m² | 50 – 71 kg/m² |
10,00 | 3,40 / 4,40 / 5,40 / 6,40 | 5,04 / 6,04 / 7,04 / 8,04 | 5,00 / 4,00 | 25 – 125 kg/m² | 50 – 71 kg/m² |
12,50 | 3,40 / 4,40 / 5,40 / 6,40 | 5,43 / 6,43 / 7,43 / 8,43 | 5,00 / 4,00 | 25 – 125 kg/m² | 50 – 71 kg/m² |
15,00 | 3,40 / 4,40 / 5,40 / 6,40 | 5,84 / 6,84 / 7,84 / 8,84 | 5,00 / 4,00 | 25 – 135 kg/m² | 50 – 71 kg/m² |
20,00 | 4,40 / 5,40 / 6,40 | 7,65 / 8,65 / 9,65 | 5,00 / 4,00 | 52 – 100 kg/m² | 50 – 71 kg/m² |
Lieferfristen: Sofort - wenn vorrätig. Ansonsten liefern wir Standardhallen innerhalb weniger Tage, Sonderkonstruktionen innerhalb von maximal vier Wochen.
Länge: beliebig im o.g. Raster (4,00 m oder 5,00 m) wählbar
Breite: Größere Hallenbreiten können durch mehrschiffige Bauweise erreicht werden.